top of page

空港送迎の料金について
羽田空港タクシー送迎料金
2025年12月現在
エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 | 障がい者割引適用 定額運賃 |
|---|---|---|---|
千代田区 | ¥6,900 | ¥8,300 | ¥6,200 |
渋谷区 | ¥7,800 | ¥9,200 | ¥7,000 |
江戸川区 | ¥8,200 | ¥9,700 | ¥7,300 |
新宿区 | ¥8,300 | ¥9,800 | ¥7,400 |
墨田区 | ¥8,400 | ¥9,900 | ¥7,500 |
台東区 | ¥8,400 | ¥9,900 | ¥7,500 |
文京区 | ¥8,600 | ¥10,000 | ¥7,700 |
中野区 | ¥9,100 | ¥10,800 | ¥8,100 |
荒川区 | ¥9,500 | ¥11,200 | ¥8,500 |
杉並区 | ¥9,900 | ¥11,700 | ¥8,900 |
北区 | ¥10,100 | ¥11,900 | ¥9,000 |
足立区 | ¥10,200 | ¥12,000 | ¥9,100 |
豊島区 | ¥10,200 | ¥12,100 | ¥9,100 |
葛飾区 | ¥10,400 | ¥12,300 | ¥9,300 |
板橋区 | ¥11,300 | ¥13,400 | ¥10,100 |
練馬区 | ¥11,700 | ¥13,800 | ¥10,500 |
三鷹市 | ¥12,200 | ¥14,400 | ¥10,900 |
武蔵野市 | ¥12,800 | ¥15,200 | ¥11,500 |
定額対象外地域 | |||
中央区・港区・江東区・品川区 | 定額対象外地域 メーター運賃 | 定額対象外地域 メーター運賃 | 定額対象外地域 メーター運賃 |
羽田空港と東京都内のタクシー料金が下記の料金でご利用いただけます。(片道運賃)
※時間指定ご予約料金として、今からのご手配以外には時間指定ご予約料金として定額運賃またはメーターの他に別途1,000円が必要になります。(車種のご指定がある場合には車種指定料金のみ)
※首都高速のご利用が原則となります。
※上記表の運賃の他に別途、高速代金(最大1,950円)が必要になります。
羽田空港国際線のミートサービスを希望される方は5,000円の料金がかかります。
※但し、ミート会社(委託業者)でのミートサービスを希望される場合は追加料金3,000円が発生
※英会話ドライバー指定の場合は1時間毎に2,000円が別途かかります。
※当日のご予約はお電話にてお申し込み下さい。
※「定額対象外地域」はメーター運賃でのご案内となります。
※深夜早朝割増定額運賃はご乗車から、ご降車までの時間が深夜早朝時間帯(22:00〜05:00)の中に全て含まれる場合に適用します。
※車種指定、英会話ドライバーをご希望の場合は、別途料金が必要です。
※定額料金の場合は、敬老割引は適用外となります。
※上記表に適用ゾーンの記載がないエリアはメーター運賃でのご案内となります。
成田空港タクシー送迎料金
2025年12月現在
エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 | 障がい割引適用 定額運賃 |
|---|---|---|---|
東京Aゾーン | |||
江戸川区 | ¥19,400 | ¥23,000 | ¥17,400 |
葛飾区 | ¥19,400 | ¥23,000 | ¥17,400 |
墨田区 | ¥19,400 | ¥23,000 | ¥17,400 |
江東区 | ¥19,400 | ¥23,000 | ¥17,400 |
台場地区(台場・青海・東八潮) | ¥19,400 | ¥23,000 | ¥17,400 |
東京Bゾーン | |||
足立区 | ¥23,700 | ¥28,200 | ¥21,300 |
荒川区 | ¥23,700 | ¥28,200 | ¥21,300 |
台東区 | ¥23,700 | ¥28,200 | ¥21,300 |
中央区 | ¥23,700 | ¥28,200 | ¥21,300 |
千代田区 | ¥23,700 | ¥28,200 | ¥21,300 |
文京区 | ¥23,700 | ¥28,200 | ¥21,300 |
東京Cゾーン | |||
大田区 | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
北区 | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
品川区(除く台場地区) | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
渋谷区 | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
新宿区 | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
豊島区 | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
港区(除く台場地区) | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
目黒区 | ¥25,800 | ¥30,600 | ¥23,200 |
東京Dゾーン | |||
板橋区 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
杉並区 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
世田谷区 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
中野区 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
練馬区 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
武蔵野市 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
三鷹市 | ¥27,700 | ¥33,000 | ¥24,900 |
-
成田空港と東京都内のタクシー料金が下記の料金でご利用いただけます。(片道運賃)
※時間指定ご予約料金として、今からのご手配以外には時間指定ご予約料金として定額運賃またはメーターの他に別途1,000円が必要になります。(車種のご指定がある場合には車種指定料金のみ)
※高速道路のご利用が原則となります。
※上記表の運賃の他に別途、高速代金(最大3,700円)が必要になります。
※成田空港お迎えはミートサービスのみ対応となり、定額料金に追加で5,000円の料金がかかります。
※英会話ドライバー指定の場合は1台につき5,000円が別途かかります。
※当日のご予約はお電話にてお申し込み下さい。
※深夜早朝割増定額運賃はご乗車から、ご降車までの時間が深夜早朝時間帯(22:00〜05:00)の中に全て含まれる場合に適用します。
※車種指定、英会話ドライバーをご希望の場合は、別途料金が必要です。
※定額料金の場合は、敬老割引は適用外となります。
※上記表に適用ゾーンの記載がないエリアはメーター運賃でのご案内となります。
※上記表の適用ゾーンの他に、神奈川県、埼玉県で定額料金がご利用いただけます。 詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
bottom of page
